| Model No. | Strip Width (mm) | Strip Thickness (mm) | Speed (m/min) | Roll Qty. |
| JP32 | 40 – 120 | 0.6 – 1.6 | 15.0 | 5(7)rolls |
| JP50 | 60 – 200 | 1.0 – 3.5 | 12.0 | 5(7)rolls |
| JP76 | 100 – 260 | 1.2 – 3.75 | 12.0 | 5(7)rolls |
| JP89 | 100 – 300 | 2.0 – 4.0 | 12.0 | 5(7)rolls |
| JP114 | 120 – 400 | 2.0 – 5.0 | 12.0 | 5(7)rolls |
| JP165 | 160 – 520 | 2.5 – 7.0 | 12.0 | 5(7)rolls |
| JP219 | 240 – 700 | 3.5 – 8.0 | 8.0 | 5 rolls |
| JP273 | 320 – 900 | 4.0 – 10.0 | 6.0 | 5 rolls |
| JP325 | 300 – 1100 | 5.0 – 12.7 | 6.0 | 5 rolls |
| JP406 | 600 – 1300 | 6.0 – 14.0 | 6.0 | 5 rolls |
| JP508 | 700 – 1650 | 6.0 – 16.0 | 6.0 | 5 rolls |
| JP630 | 900 – 2000 | 6.0 – 20.0 | 6.0 | 5 rolls |
| JP660 | 900 – 2200 | 6.0 – 23.0 | 6.0 | 5 rolls |
| JP711 | 900 – 2400 | 8.0 – 25.0 | 6.0 | 5 rolls |


